WUX6010
・理想的な階調表現・高画質を実現する、反射型液晶LCOSパネル搭載
型名 | WUX6010 | |
商品コード | 0867C001 | |
映像素子×枚数 | 反射型液晶パネル(LCOS)×3枚 | |
パネル | 画素数 | 2,304,000画素(1,920×1,200)3枚、総画素数6,912,000 |
解像度(リアル対応) | WUXGA | |
サイズ、アスペクト比 | 0.71型、16:10 | |
駆動方式 | アクティブマトリックス方式 | |
投写レンズ※1 | F値、焦点距離※2 | F 1.89-2.65、f=23.0-34.5mm |
投写比※2 | 1.49:1-2.24:1 | |
ズーム | 電動1.5倍(標準レンズ) | |
フォーカス | 電動 | |
光源 | タイプ | 340W-NSHA |
明るさ(標準/静音)※1※3※4 | 6,000lm / 4,660lm | |
映像 | 光学方式 | ダイクロイックミラー・PBS色分離合成方式 |
コントラスト比※1※5 | 2,000:1 | |
投写距離※2 | 最大40型~最少600型(1.3m~29.0m)、16:10 アスペクト時 | |
色再現数 | 1,677万色(フルカラー) | |
表示可能解像度 | アナログRGB入力時 | 1,920×1,200 |
コンポーネント入力時 | 1080PsF / 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i | |
HDMI入力時デジタルPC | 1,920×1,200 | |
HDMI入力時デジタルビデオ | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p | |
各種機能 | デジタルキーストーン台形補正範囲※1 | 上下最大±20°(手動)、左右最大±20°(手動) 4点キーストーン補正対応 |
スクリーン色補正 | 手動 | |
接続端子 | DVI-I | デジタルPC/アナログPC入力 |
HDMI | デジタルPC/デジタルビデオ入力(Deep color 対応) | |
ミニD-sub15ピン | アナログPC/コンポーネントビデオ入力 | |
ミニジャック×3 | 音声入力×2、音声出力×1 | |
ミニジャック×1 | ワイヤードリモコン接続 | |
D-sub9ピン | RS-232C接続 | |
USB TypeA | USBメモリー投写(PCレスプレゼン) | |
RJ-45 | ネットワーク接続(NMPJ対応/PJ Link対応)HDBaseTTM | |
内蔵スピーカー | 5Wモノラル | |
使用温度 | 0℃~40℃ | |
規格 | 電源 | AC100V-240V、50Hz / 60Hz |
騒音レベル(標準/エコ) | 40dB / 36dB | |
消費電力(標準/エコ) | 465W / 370W | |
待機電力※6 | 0.7W / 0.3W | |
外観寸法(突起部含む) | W380×D430×H170mm | |
外観寸法(突起部含まず) | W380×D430×H150mm | |
質量 | 約8.5kg(投写レンズ含まず) | |
付属品 | リモコン、リモコン用乾電池、電源ケーブル、コンピューターケーブル、重要なおしらせ、かんたんガイド、使用説明書(CD-ROM)、保証書 |
※1 別売の標準ズームレンズ(RS-IL01ST)使用時。レンズユニットの種類により異なります。
※2 100型映像での計算値。
※3 ランプモード フルパワーの場合。
※4 出荷時における本プロジェクターの値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。
※5 「ランプ制御」機能が「入」の場合。
※6 待機電力設定(LAN ON省電力、HDBT OFF設定時/LAN OFF、HDBT OFF設定時)