LX-MU700
・高輝度7,500lmを実現し、長時間投写に適した信頼性。
・7種類の交換レンズを選択できる、大空間での常設・システムユースモデル。
型名 | LX-MU700 | |
商品コード | 0905C001 | |
映像素子×枚数 | DMD×1枚 | |
DMD | 画素数 | 2,304,000画素(1,920×1,200) |
解像度(リアル対応) | WUXGA | |
表示サイズ、アスペクト比 | 0.67型 16:10 | |
駆動方式 | 1チップDLP方式 | |
投写レンズ※1 | F値、焦点距離※2 | 標準ズームレンズ時 F1.7-1.9、26-34mm |
投写比※2 | 1.73-2.27:1 | |
ズーム | 電動1.3倍 | |
フォーカス | 電動 | |
光源 | タイプ | 350W 超高圧水銀ランプ ×2 |
明るさ(標準/静音)※3※4 | 7,500 lm/5,625 lm | |
映像 | 光学方式 | 時分割色抽出・順次表示 |
コントラスト比※5 | 2,100:1 | |
投写距離※1※2 | 最小40型~最大500型(1.45~24.85m)、16:10 | |
色再現数 | 1,677万色(フルカラー) | |
表示可能解像度 | アナログRGB入力時 | 1,920×1,200 |
ビデオ入力時 | NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/PAL-60 | |
コンポーネント入力時 | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i | |
HDMI入力時(デジタルPC) | 1,920×1,200 | |
HDMI入力時(デジタルビデオ) | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i | |
各種機能 | デジタルキーストーン台形補正範囲 | 上下最大±40°(手動) |
スクリーン色補正 | ― | |
端子 | アナログRGB入力 | D-Sub15ピン/5BNC |
デジタルRGB入力 | DVI-D×1/HDMI×1/Display Port×1 | |
ビデオ入力 | D-Sub15ピン/5BNC/DVI-D/HDMI/HDBaseT/Display Port | |
HDMI入力 | ○ | |
音声入力 | ― | |
音声出力 | ― | |
USB入力 | USB Type B(サービスポート) | |
制御入出力/その他 | HDBaseT/D-Sub9ピン(RS-232C制御)/3D sync outミニジャック/RJ-45(PJLink対応) | |
内蔵スピーカー | ― | |
使用温度 | 5~40℃ | |
規格 | 電源 | AC100V~240V、50 / 60Hz |
騒音レベル(標準/エコ) | 2灯:41dB/36dB 1灯:38dB/35dB | |
消費電力(標準/エコ) | 2灯:850W/680W 1灯:440W/370W | |
待機電力※6 | 6.0W / 0.5W | |
外観寸法(突起部含む) | W504×D529×H221mm | |
外観寸法(突起部含まず) | W504×D529×H193.2mm | |
質量 | 20.5kg(投写レンズ含まず) | |
付属品 | リモコン/リモコン用乾電池/電源ケーブル/コンピューターケーブル(1.8m)/CD-ROM(本体用説明書)/かんたんガイド/重要なおしらせ/保証書/色優先カラーホイール/レンズ用盗難防止ねじ/ダストキャップ |
※1 別売の標準ズームレンズ(LX-IL03ST)使用時。レンズユニットの種類により異なります。
※2 100型映像での計算値。
※3 ランプモード フルパワーの場合。
※4 出荷時における本プロジェクターの値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。
※5 「ランプ制御」機能が「入」の場合。
※6 ネットワーク機能が入(省電力)/切 時。