4K500ST New
・視聴距離が短く、高まる臨場感
・表示領域も4倍、圧倒的な情報表示
・画期的な小型・軽量化で、広がる4K投写
・4K対応短焦点ズームレンズ
機種 | 4K500ST | |
商品コード | 0961C001 | |
映像素子×枚数 | 反射型液晶パネル(LCOS) × 3枚 | |
LCOSパネル | 画素数 | 9,830,400画素(4,096×2,400)×3枚 / 総画素数29,491,200 |
解像度 | 4K | |
表示サイズ、アスペクト比 | 0.76型、15.36:9 | |
液晶駆動方式 | アクティブマトリックス方式 | |
投写レンズ※1 | F値、焦点距離※2 | F2.6、f=17.2 - 22.3mm |
投写比※1 | 1.0 - 1.3:1 | |
ズーム | 電動1.3倍 | |
フォーカス | 電動 | |
光源 | タイプ | 250-NSHA |
明るさ ※2 | 5000 / 3750lm | |
映像 | 光学方式 | ダイクロイックミラー・PBS色分離合成 |
コントラスト比※5 | 2500:1 | |
投写距離※1※2 | 最小40型~最大600型(0.9~17.7m) 15.36:9アスペクト時 |
|
色再現数 | 1,677万色(フルカラー) | |
各種機能 | レンズシフト量 | 上下最大±60°(電動)、左右最大±10°(電動) |
キーストーン補正範囲 | 上下最大±20°(電動)、左右最大±20°(電動) 4点キーストン対応 |
|
接続端子 | DVI-D ×4 | デジタルPC入力 |
HDMI ×2 | デジタルPC/デジタルビデオ入力 | |
ミニジャック ×2 | 音声入力 ×1、音声出力 ×1 | |
ミニジャック ×1 | ワイヤードリモコン接続 | |
Dsub9 | RS-232C接続 | |
USB Type A | ファームウエアアップデートサポート | |
RJ-45 | ネットワーク接続(PJ LINK対応) | |
映像信号 | デジタルPC入力 DVI(single) | 640×480、800×600、1280×720、1024×768、1366×768、1440×900、1280×1024、1920×1080、2048×1080、2560×1080、1920×1200、2048×1200、2560×1440、3840×2160※3、4096×2160※3※4 |
デジタルPC入力 DVI 1 ×2 | 2560×1080、2560×1440、2560×1600、3840×2160※3、4096×2160※3 | |
デジタルPC入力 DVI 2 ×2 | 3840×2160、4096×2160、4096×2304※5、3200×2400※5、3840×2400※5、4096×2400※5 | |
デジタルPC入力 DVI 1 ×4 | 3840×2160、4096×2160、4096×2304※5、3840×2400※5、4096×2400※5 | |
デジタルPC/デジタルビデオ入力 HDMI(single) | 3840×2160、4096×2160、4096×2304※5、3840×2400※5、4096×2400※5 | |
デジタルPC/デジタルビデオ入力 HDMI 1 ×2 | 1280×480、1440×480、1440×576、2560×720、3840×1080、2560×1600、3840×2160、4096×2160、3200×2400※5、3840×2400※4※5 | |
規格 | 電源 | AC100 - 240 V : 50 / 60 Hz |
騒音レベル※2 | 39 / 34dB | |
内蔵スピーカー | 5W 、モノラル | |
消費電力※2 | 600 / 470 W | |
待機電力※6 | 0.8 / 0.4 W | |
使用環境 | 0℃ - 40℃ | |
外観寸法 | W: 470mm、H: 175mm、D: 533.5mm | |
質量 | 17.6 kg | |
付属品 | リモコン/リモコン用乾電池/電源コード/レンズキャップ/重要なお知らせ/使用説明書(CD-ROM)/保証書 |
※1 100型映像での計算値
※2 ランプモードがフルパワー/エコ
※3 低周波数(24~30Hz)のみ対応
※4 EDID非対応
※5 パネルドライブモードが4096×2400シミュレーションの時のみ対応
※6 ネットワーク機能が入(省電力)/切時