BU-42H
・フルハイビジョンに対応した小型・軽量のカメラ一体型リモートコントロール パン・チルトヘッド
基本情報 | ||
商品名 | BU-42H | |
電源 | AC100~240V 80W | |
外形寸法 | 337(W)×390(H)×386(D)mm | |
質量 | 約17Kg | |
カメラ・レンズ部 | ||
撮像素子 | 1/3型 3CMOS | |
総画素数 | 約207万画素 | |
ズーム倍率 | 光学18倍(デジタルEXT 1.5倍) | |
焦点距離 | 4.1mm~73.8mm(2/3型サイズ換算:7.4~134mm | |
F値 | F1.6-2.8 | |
フォーカス | オート、マニュアル | |
防振機能 | 光学シフト式 | |
最低被写体照度 | 0.08ルクス(F1.6、+33dB、シャッター1/4) | |
アイリス | オート、マニュアル | |
シャッター速度 | 1/4、1/15、1/60、1/100、1/1000(60i) | |
ゲイン | オート、0dB、6dB、12dB、18dB、21dB※、33dB ※ OP-450のみ |
|
NDフィルター | OFF、1/16、1/64 | |
ホワイトバランス | オート、セット | |
アスペクト比 | 16:9(HD/SD)または4:3(SD) | |
画質調整 | マスターペデスタル、R-ゲイン、B-ゲイン、R-ブラック、B-ブラック | |
GENLOCK位相調整 | 調整範囲:約±0.4H | |
撮影モード | オート、マニュアル | |
パン・チルト部 | ||
使用温度 | -15~+40℃/湿度90%以下(結露無き事) | |
耐風速 |
0~25m/s 正常動作 25~35m/s 動作可能 35~60m/s 正常復帰可能(60m/s以下にて非破壊の事) |
|
動作範囲 | パン340° チルト+30°~-50° | |
動作速度 | パン0.5~25°/sec チルト0.3~20°/sec | |
静止精度 | ±10´以下 | |
ワイパー | あり | |
ウォッシャー | 制御端子あり(別途ウォッシャーが必要) | |
マイク | 入力端子あり(別途マイクが必要) | |
騒音 | NC55以下 | |
レセプタクル | マルチコネクタ、SDI(BNCコネクタ) | |
映像出力 | HD-SDI/SD-SDI(エンベデッドオーディオ):BNC1系統(レセプタクル部) SDアナログコンポジット(NTSC):BNC1系統(中継ボックス部) | |
GENLOCK入力 | BNC1系統(中継ボックス部) | |
価格 | ||
標準価格 | 2,300,000円〜 |