VB-S920F
・新高感度CMOSセンサーを搭載した小型ボックスモデル
特長
優れた低照度性能
新高感度CMOSセンサーを搭載し、高性能なレンズと高画質な画作りの技術を融合することにより、優れた低照度性能を実現しました。 カラー撮影時には0.02lux、ナイトモードでの白黒撮影時には0.015luxの暗い環境での撮影が可能。 これにより夜間や照明が落ちた倉庫内などの監視においても、高い性能と信頼性を発揮します。
■旧製品(VB-S900D MkⅡ)との映像比較
配信性能の強化
新しい映像・ネットワークエンジンを搭載し、最大フルHD 60fpsの配信が可能となりました。またH.264よりさらに圧縮効率が高いH.265に新たに対応するとともに、 H.264についてもMainとHighのプロファイルに対応し、大幅な配信ビットレートの低減を実現しました。H.265またはH.264の2ストリームを含む、最大5本の映像ストリームを同時配信可能です。
同時配信する5本の映像ストリームに設定可能な最大値(性能上限)
ストリーム番号※1※2 | 映像圧縮方式 | 最大映像サイズ | 最大フレームレート |
1 | H.265またはH.264 | 1920×1080 | 60 |
2 | 1280x960 | 30 | |
3 | JPEG | 1920×1080 | 30 |
4 | JPEG | 1280x960 | 30 |
5 | ストリーム1に設定したH.265またはH.264またはJPEG | 640×480 | 30 |
※1ストリーム1と2にはH.265またはH.264のいずれか一方のみが設定可能。
(ストリーム1に設定した映像圧縮方式がストリーム2に自動的に設定される仕様)
※2ストリーム1と2にH.264が設定される場合は、Baseline、Main、Highのいずれかのプロファイルの選択が可能。
WDR機能
WDR(Wide Dynamic Rangeの略称)の機能、性能を従来製品から大幅に向上。センサーの露光時間を変えて撮影した複数フレームを合成することによって、 明暗差の大きい建物の出入口などでも黒つぶれや白とびを抑えた鮮明な映像が撮影可能になります。
■旧製品(VB-S800D Mk II)との映像比較
水平画角99.2°のコンパクトな広角ボックスモデル
幅約32mm、高さ約54mm、奥行き約114mm、質量約200gの小型軽量を実現しながら高画質な映像が撮影可能。水平画角99.2°※の広角レンズのより、
店舗やオフィスなどフロアを一望したモニタリングに最適です。
キヤノンが長年培ってきた光学技術を結集し、球面収差や歪曲収差を抑える独自の高屈折率ガラスや両面非球面レンズを採用することで、
1円玉とほぼ同じ直径を実現したレンズユニットがボディー全体の小型化を実現しています。
※アスペクト比16:9の場合
多彩なインテリジェント機能
異常事態が発生した場合に、カメラのインテリジェント機能で自動的に検知し、さまざまな手段(メール通報、外部デバイスへの出力、映像記録など)で知らせることができます。 従来より定評のある7種類のインテリジェント機能に加え、映像内の人物の顔を検知する「顔検知※」を新たに搭載。検知された顔の情報をVMS(Video Management Software/System)など 連携するシステムで活用することで、インテリジェント機能の実用性をされに広げることができます。
※顔検知は、全画面を検知の対象領域とし、画面内に人物の顔が検知されると枠(矩形)を表示します。 枠は画面に表示される顔の大きさに合わせて変化します。顔を捉えた枠の位置、枠の大きさ、さらには顔の向きなどが顔の情報として検知されます。
仕様
項目 | 仕様 | |
カメラ部 | ||
撮像素子 | 1/2.8型 CMOS | |
有効画素数 | 約210万画素 | |
走査方式 | プログレッシブ方式 | |
レンズ | 単焦点レンズ(デジタルズーム4倍) | |
焦点距離 | 2.7mm | |
F値 | F1.6 | |
画角 | アスペクト比16:9の場合 | 水平画角:99.2° |
垂直画角:62.7° | ||
アスペクト比4:3の場合 | 水平画角:79.9° | |
垂直画角:62.7° | ||
デイナイト機能 | オート/デイモード/ナイトモード | |
最低被写体照度 | デイモード(カラー) | 0.02lux(F1.6、シャッタースピード1/30秒時、50IRE時) |
ナイトモード(白黒) | 0.015lux(F1.6、シャッタースピード1/30秒時、50IRE時) | |
フォーカス | ― | |
AFレスポンス | ― | |
撮影距離(レンズ先端より) | デイモード | 0.5m~∞ |
ナイトモード | 0.5m~∞ | |
シャッタースピード | 1/1、1/2、1/4、1/8、1/13、1/15、1/25、1/30、1/50、1/60、1/100、1/120、1/250、1/360、1/500、1/720、1/1000、1/1400、1/2000、1/3000、1/4000、1/6000、1/8000、1/10000、1/16000秒 | |
露出 | オート/オート(フリッカーレス)/オート(フリッカーレス2)/オート(シャッター優先)/マニュアル | |
ホワイトバランス | オート/マニュアル | |
測光方式 | 中央部重点測光/平均測光/スポット測光/領域指定 | |
露出補正 | 13段階 | |
WDR | 〇 | |
スマートシェード補正 | 〇 | |
かすみ補正 | 〇 | |
AGCリミット | 〇 | |
ブレ補正 | ― | |
動き適応ノイズリダクション | 〇 | |
パン角度範囲 | ― | |
チルト角度範囲 | ― | |
ローテーション角度範囲 | ― | |
駆動速度 | ― | |
内蔵マイク | ― | |
音声入力の低減カット | ― | |
サーバー部 | ||
映像圧縮方式 | JPEG、H.264、H.265 | |
映像サイズ | JPEG、H.264、H.265: 1920×1080、1280×720、960×540、640×360、480×270、320×180、1280×960、640×480、320×240 |
|
映像品質 | JPEG、H.264、H.265:10段階 | |
フレームレート | システム周波数60Hz時:1、5、7.5、10、15、30、60fps システム周波数50Hz時:1、2.5、5、6.25、10、12.5、25、50fps WDR設定、インテリジェント機能の設定により、設定可能な数値は異なる。 |
|
同時接続クライアント数 | 最大30クライアント+管理者1クライアント H.264は最大10クライアント H.265は最大10クライアント |
|
ビットレート制御 | CBR(Constant Bit Rate)、VBR(Variable Bit Rate)、MBR(Maximum Bit Rate) | |
ADSR:Area-specific Data Size Reduction 領域指定データ削減機能 | 〇 | |
セキュリティ | カメラ制御管理:管理者、登録ユーザー、一般ユーザーごとに制御管理 接続制限:ユーザー制限(ユーザー名とパスワード)、ホストアクセス制限(IPv4、IPv6) IEEE802.1X:EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP 暗号化通信:SSL/TLS |
|
プロトコル | IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP、HTTP、SNMPv1/v2c/v3(MIB2)、DHCP、DNS、AutoIP、mDNS、ARP、ICMP、POP3、NTP、SMTP、RTP/RTCP、RTSP、SSL/TLS、ONVIF、WV-HTTP(キヤノン独自) | |
ONVIF Profile | Profile-S、Profile-G、Profile-T | |
音声圧縮方式 | G.711μ-law(64kbps)、AAC(16/48KHz、16/32/64/96/128Kbps) | |
音声通信方式 | 音声受信のみ | |
音声ファイル再生 | ― | |
プライバシーマスク | 〇 | |
パノラマ | ― | |
可視範囲制限 | ― | |
プリセット | 登録数 | 最大20箇所(+ホームポジション) |
プリセット巡回ルート数 | 最大1セット | |
インテリジェント機能 | 動体検知、置き去り検知、持ち去り検知、いたずら検知、通過検知、侵入検知、音量検知、顔検知 | |
イベントのトリガー種別 | 外部デバイス入力、インテリジェント機能、タイマー、デイナイト切り換え イベント連結数:2 イベント連結条件:OR、AND(イベント順序あり、なし) |
|
アップロード | FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/SMTP/SMTPS(メール) | |
イベント通知 | HTTP/HTTPS/SMTP/SMTPS(メール) | |
ログ通知 | SMTP/SMTPS(メール) | |
拡張デジタルズーム | ― | |
オンスクリーン表示 | ○ | |
アプリケーション部 | ||
付属ソフトウエア | カメラマネジメントツール 録画映像ユーティリティ |
|
表示言語 | 設定ページ、カメラビューワー、モバイルビューワー:ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ロシア語/タイ語/韓国語/中国語(簡体字)/日本語 録画映像ユーティリティ、カメラマネジメントツール:ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ロシア語/トルコ語/タイ語/韓国語/中国語(簡体字)/日本語 |
|
インターフェース | ||
ネットワーク端子 | LANx1(RJ45、100Base-TX(オート)) | |
音声入力端子(LINE IN/MIC IN兼用) | φ3.5mmミニジャックコネクター(モノラル)LINE INまたはMIC IN | |
音声出力端子(LINE OUT) | ― | |
外部デバイス入出力端子 | 入力×1、出力×1 | |
メモリーカード |
microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード対応 ・Class10を推奨。 |
|
その他 | ||
動作環境 | 温度 | PoE入力:−10℃~+45℃ |
湿度 | 5%~85%(結露不可) | |
保存環境 | 温度 | −30℃~+60℃ |
湿度 | 5%~90%(結露不可) | |
電源 | PoE機能 | LANコネクターによるPoE給電対応(IEEE802.3at Type1規格準拠) |
消費電力 | PoE入力 | 最大約3.8W※1 |
寸法 |
(H×W×D)54×32×114mm ・突起部含まず |
|
質量 | 約200g | |
耐衝撃仕様 | ― | |
防塵防水仕様 | ― | |
適合認可 | VCCI class A, CNS13438 class A, CNS15663 |
※1給電装置に対しては、クラス0(15.4Wを要求)。
PC環境について
項目 | 仕様 | ||
CPU(推奨) | Intel Core i7-2600以上 | ||
グラフィックボード(推奨) | 指定なし | ||
メモリー(推奨) | 2GB以上 | ||
ビューワー用ディスプレイ(推奨) | 1920×1080以上 | ||
OSとウェブブラウザー | OS | ウェブブラウザー | 備考 |
Windows 10 64-bit、Windows 11、Windows Server 2019 Standard 64-bit、Windows Server 2022 Standard 64-bit | Microsoft Edge、Chrome |
※ JavaScript、IFRAME(HTMLタグ)、Web Storageを使用できる設定とすること ※ カメラビューワーのみCookieが必要 |
|
OS言語 | 設定ページ、カメラビューワー、モバイルカメラビューワー:ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ロシア語/タイ語/韓国語/中国語(簡体字)/日本語 |